リーグ

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差 '11-12 '10-11 '09-10
1. ユーべ 28 11=9+1+1 23-8=+15 ユーベ 25 ミラン 23 インテル 28
2. インテル 27 11=9+0+2 22-10=+12 ラツィオ 22 ラツィオ 22 ユーベ 21
3. ナポリ 23 11=7+2+2 16-7=+9 ミラン 21 ナポリ 21 サンプ 21
4. フィオ 21 11=6+3+2 16-8=+8 ウディネ 21 インテル 20 ミラン 19
5. ラツィオ 19 11=6+1+4 16-15=+1 ローマ 17 ユーベ 19 フィオ 18
6. ローマ 17 11=5+2+4 26-20=+6 パレルモ 16 ローマ 18 ジェノア 17
10. ミラン 14 11=4+2+5 17-13=+4 16. インテル 11

NHKBS1 2012年11月5日(月) 19時00分〜20時49分
サッカー イタリア・セリエA 第11節「ユベントス×インテル」▽長友出場
セリエAを代表する名門クラブが激突するイタリアダービーユベントスはリーグ戦49試合連続無敗。6連勝と勢いに乗る長友のインテルは勝ち点4差の2位。注目の一戦!
実況:内山俊哉 解説:早野宏史