リーグ

結果こうなりました。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差
1. ウディネーゼ 30 14=9+3+2 18-7=+11
1. ユべントス 30 14=8+6+0 25-11=+14
3. ラツィオ 28 14=8+4+2 22-11=+11
3. ミラン 28 14=8+4+2 31-16=+15
5. ナポリ 21 14=5+6+3 22-14=+8
6. パレルモ 20 14=6+2+6 16-16=0
6. インテル 20 14=6+2+6 17-18=-1
8. ジェノア 18 14=5+3+6 16-17=-1
8. ローマ 18 14=5+3+6 16-18=-2

ユーベ、ミランが1P稼ぐ間に、インテルは6Pも稼ぎました。
この調子でいけば再来週には逆転だヽ(´ー`)ノ