リーグ

Serie A round-up

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差
1. ユべントス 25 11=7+4+0 19-7=+12
2. ウディネーゼ 24 12=7+3+2 15-6=+9
2. ミラン 24 12=7+3+2 27-14=+13
4. ラツィオ 22 12=6+4+2 16-9=+7
5. パレルモ 19 12=6+1+5 16-15=+1
6. ローマ 17 12=5+2+5 15-14=+1
6. カターニア 17 12=4+5+3 14-18=-4
8. ナポリ 16 11=4+4+3 14-8=+6
12. インテル 14 11=4+2+5 14-17=-3

延期されたジェノア戦に勝てば6位タイです。ミランまで7ポイント、去年と同じです。