リーグ

Italian Serie A Thursday Review

ミスジャッジがなければミランとローマは-2です。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差
1. ミラン 39 18=12+3+3 30-13=+17
2. ラツィオ 34 18=10+4+4 24-16=+8
3. ナポリ 33 18=10+3+5 27-20=+7
4. インテル 32 18=9+5+4 23-15=+8 試合数同じならここです
4. ローマ 32 18=9+5+4 26-22=+4
5. ユべントス 31 18=8+7+3 33-21=+12
6. パレルモ 30 18=9+3+6 32-22=+10
7. インテル 26 16=7+5+4 23-15=+8

Preview: Catania - Inter

もうすぐ次の試合ですよ。