□■□■□■□■□■


クレスポは後半から出場、2点目を決めたのですが・・・。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差
1. インテル 13 5=4+1+0 12-3=+9
1. ユべントス 13 5=4+1+0 10-3=+7
3. サンプドリア 12 5=4+0+1 10-5=+5
4. フィオレンティーナ 10 5=3+1+1 6-4=+2
4. パルマ 10 5=3+1+1 7-6=+1
4. ジェノア 10 5=3+1+1 11-8=+3
7. ウディネーゼ 8 5=2+2+1 8-7=+1
8. ラツィオ 7 5=2+1+2 5-6=-1
8. ローマ 7 5=2+1+2 11-11=0
8. ミラン 7 5=2+1+2 3-6=-3
8. キエーヴォ 7 5=2+1+2 6-4=+2

We Want Revenge Against Inter - Sampdoria Star Giampaolo Pazzini

リベンジするのは悪いヤツと1983年から決まっています。