□■□■□■□■□■

  

ナポリ監督:「誤ったメンタリティで試合を迎えた」

ウディネーゼなども含め、そろそろ目標を現実的なところに設定する時期でしょうね。

結果、こうなりました。ちなみに右は去年の14節終了時点。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差 順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差
1. インテル 33 14=10+3+1 22-8=+14 1. インテル 34 14=10+4+0 29-8=+21
2. ユべントス 27 14=8+3+3 21-9=+12 2. ローマ 31 14=9+4+1 30-17=+13
2. ミラン 27 14=8+3+3 20-13=+7 3. ユベントス 26 14=7+5+2 29-13=+16
4. ナポリ 24 14=7+3+4 20-15=+5 4. ウディネーゼ 25 14=7+4+3 17-15=+2
5. ラツィオ 23 14=7+2+5 22-16=+6 5. フィオレンティーナ 24 14=6+6+2 19-11=+8
5. フィオレンティーナ 23 14=7+2+5 18-13=+5 6. アタランタ 21 13=5+6+2 21-16=+5
12. ローマ 17 13=5+2+6 15-18=-3 11. ミラン 18 13=4+6+3 20-10=+10

  

パレルモ監督:「走らなければスクデットはムリだよ・・・」

クリスマスまでのそちらの対戦カード厳しいけどダイジョブっすか?
ちなみにインテルラツィオキエーボシエナミランカターニア・ユーベ・ウディネーゼ(さらにそのあとローマ・ヴィオラw)。