□■□■□■□■□■

セリエA最終節2カードの運命。

結果こうなりました。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差 結果 次節
1. インテル 82 37=24+10+3 67-26=+41 CL アウェーでパルマ(18)
2. ローマ 81 37=24+9+4 71-36=+35 CL アウェーでカターニャ(17)
3. ユべントス 71 37=20+11+6 69=34-+35 CL(予) アウェーでサンプ(6)
4. フィオレンティーナ 63 37=18+9+10 54-39=+15 CL(予)? アウェーでトリノ(15)
5. ミラン 61 37=17+10+10 62-37=+25 UEFAカップ? ホームでウディネーゼ(7)
6. サンプドリア 59 37=17+8+12 53-43=+10 UEFAカップ アウェーでユベントス(3)
7. ウディネーゼ 57 8. ナポリ50 9. ジェノア48
10. パレルモ46 11. アタランタ 45 12. ラツィオ43
12. シエナ43 14. カッリャリ 41 15. トリノ40
16. レッジーナ 39 37=9+12+16 35-54=-19 残留
17. カターニャ 36 37=8+12+17 32-44=-12 残留? ホームでローマ(2)
18. パルマ 34 37=7+13+17 42-60=-18 降格? ホームでインテル(1)
19. エンポリ 33 37=8+9+20 27-51=-24 降格? ホームでリボルノ(20)
20. リボルノ 30 37=6+12+19 34-58=-24 降格  

パルマのクーペル監督「まだ残留の望みはある」

どうやってもインテルが優勝してパルマも残留する可能性はありません。
インテル0-1パルマ/ローマ0-0カターニャならどちらも勝点で並びますが、インテル>ローマ、カター二ャ>パルマになります。

Spalletti: We're the best

つい先日、「現時点では我々がベスト」こんなこと言ってた人が昨日どうなったか・・・。

ASローマ逆転優勝に望みをつなぐ「ついにチャンスが」

おうおうかかってこいや。"Deserve"ってのは大抵負けたヤツの言うセリフですねw