□■□■□■□■□■

数字で見るミラノ・ダービー

結果、こうなりました。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差
1. インテル 81 36=24+9+3 65-24=+41
2. ローマ 78 36=23+9+4 69-35=+34
3. ユべントス 70 36=20+10+6 68-33=+35
4. ミラン 61 36=17+10+9 61-34=+27
5. フィオレンティーナ 60 36=17+9+10 51-38=+13
6. ウディネーゼ 57 36=16+9+11 47-47=0
7. サンプドリア 56 36=16+8+12 51-43=+8

カラッチ:「壁は4枚と言ったんだが・・・」

優勝おめでとう。4位だけど・・・。