□■□■□■□■□■

結果、こうなりました

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差
1. インテル 81 35=24+9+2 64-22=+42
2. ローマ 75 35=22+9+4 66-35=+31
3. ユべントス 70 35=20+10+5 68-32=+36
4. フィオレンティーナ 60 35=17+9+9 50-36=+14
5. ミラン 58 35=16+10+9 59-33=+26
6. サンプドリア 56 35=16+8+11 51-40=+11
7. ウディネーゼ 54 35=15+9+11 46-47=-1

そういや去年も『勝てば優勝!しかもホーム!!相手はローマ!!!』なんて試合があったなあ(遠い目)