□■□■□■□■□■

セリエA、ローマと首位インテルの差が拡大

1. インテル 51 19=16+3+0 41-16=+25
2. ローマ 42 19=13+3+3 41-16=+25
3. パレルモ 38 19=12+2+5 37-23=+14
4. ラツィオ 26 19=8+5+6 30-18=+12
4. カターニア 26 18=7+5+6 26-33=-7
6. エンポリ 25 18=6+7+5 16+17=-1
7. アタランタ 24 19=6+6+7 32+30=+2
7. サンプドリア 24 19=6+6+7 28-26=+2
...
9. ミラン 23 19=8+7+4 25-17=+8

ローマさんがなんとか転んでくださいました。