リーグ

Serie A Round 14 Results: Fiorentina inflict second successive defeat on eight-man Roma

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差
1. ユべントス 29 13=8+5+0 24-10=+14
2. ウディネーゼ 27 13=8+3+2 16-6=+10
2. ミラン 27 13=8+3+2 29-14=+15
4. ラツィオ 22 12=6+4+2 16-9=+7
5. ナポリ 20 13=5+5+3 21-13=+8
5. パレルモ 20 13=6+2+5 16-15=+1
7. ローマ 17 13=5+2+6 15-17=-2
15. インテル 14 12=4+2+6 14-18=-4

未消化試合に勝てればローマと並びます。

8人で試合を終えたL・エンリケ 「トッティ欠場は正しい選択」

ほう、次節ユベントス戦なのに3人が出場停止!?なのに?だから?