リーグ

Serie A round-up

つまんない朝です。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差
1. ミラン 36 16=11+3+2 29-12=+17
2. ラツィオ 30 16=9+3+4 21-14=+7
2. ユべントス 30 16=8+6+2 31-16=+15
2. ナポリ 30 16=9+3+4 25-17=+8
5. パレルモ 26 16=8+2+6 28-21=+7
5. ローマ 26 16=7+5+4 21-20=+1
7. インテル 23 15=6+5+4 20-14=+6
7. サンプドリア 23 16=5+8+3 18-13=+5
7. ウディネーゼ 23 16=7+2+7 19-18=+1

ラニエリ、メディアの報じ方に怒り爆発

インテルと優勝争いしてたときはそんなことなかったでしょ?
これがどういうことかわかりますか?

Borussia Dortmund 2 - 0 Werder Bremen
SC Heerenveen 6 - 2 FC Twente Enschede
Tottenham H. 1 - 1 Chelsea

みなさんお疲れさまでした・・・みんなぼろぼろですが。またどこかでお会いしましょう。