リーグ

MATCHDAY 15, Sunday's results

いろいろモヤモヤしますが、結果こうなりました。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差 09-10 08-09
1. ミラン 33 15=10+3+2 26-12=+14 インテル 35 インテル 36
2. ラツィオ 30 15=9+3+3 20-12=+8 ミラン 31 ユーベ 30
3. ユべントス 27 15=7+6+2 29-15=+14 ユーベ 30 ミラン 30
4. ナポリ 24 14=7+3+4 23-17=+6 パルマ 25 ナポリ 27
5. インテル 23 15=6+5+4 20-14=+6 ローマ 24 フィオ 26
5. パレルモ 23 14=7+2+5 25-19=+6 サンプ 24 ジェノア 25
5. ローマ 23 15=6+5+4 20-20=±0 ジェノア 24 アタランタ 23
5. サンプドリア 23 15=5+8+2 18-12=+6 フィオ 24 ラツィオ 23

ナポリとバレルモのEL組は月曜ナイトゲームです。「絶好調のミラン」なんて記事がありますが、
↑のとおりミランの成績は去年一昨年とたいして違ってないのです。