□■□■□■□■□■



























































Chievo 0-2 Roma: Giallorossi Finish Second In Serie A

ラニエリ就任以後の獲得ポイントでは勝ってるだの、14ポイントを逆転しただのうるさいのではっきり数字で示してあげましょう。
ちなみに、14ポイント追い上げる前に14ポイント差ついた情けなさのことも考えてくださいよ。インテルが14ポイント差をつけるのに10試合しかかかってないのに追いついたのは25試合後ですね。
1月以降の勝ち点

インテル 69P 21勝6分3敗
ローマ 61P 19勝4分5敗

パナシナイコスに2敗しといて何がすごいって?
ちなみにちなみに

ミラン 42P 12勝6分8敗
ユーベ 35P 10勝5分12敗

Gallery: Campioni d'Italia
football-italia SKY SportMediaset TuttoSport Duomo Corriere New 2nd

終結果、こうなりました。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差
優勝 インテル 82 38=24+10+4 75-34=+41
CL 2. ローマ 80 38=24+8+6 68-41=+27
CL 3. ミラン 70 38=20+10+8 60-39=+21
CL 4. サンプドリア 67 38=19+10+9 49-41=+8
EL 5. パレルモ 65 38=18+11+9 59-47=+12
EL 6. ナポリ 59 38=15+14+9 50-43=+7
EL 7. ユべントス 55 38=16+7+15 55-56=-1
8. パルマ 52 38=14+10+14 46-51=-5
9. ジェノア 51 38=14+9+15 57-61=-4
10. バーリ 50 38=13+11+14 49-49=0
11. フィオレンティーナ 47 38=13+8+17 48-47=+1
12. ラツィオ 46 38=11+13+14 39-43=-4
13. カターニア 45 38=10+15+13 44-45=-1
14. キエーボ 44 38=12+8+18 37-42=-5
14. ウディネーゼ 44 38=11+11+16 54-59=-5
14. カリアリ 44 38=11+11+16 56-58=-2
17. ボローニャ 42 38=10+12+16 42-55=-13
降格18. アタランタ 35 38=9+8+21 37-53=-16
降格19. シエナ 31 38=7+10+21 40-67=-27
降格20. リボルノ 29 38=7+8+23 27-61=-34

得点ランク

ディ・ナターレ 29 ミリート 22 ミッコリ 19 パッツィーニ 19
ジラルディーノ 15 ボッリエッロ 14 ヴチニッチ 14