□■□■□■□■□■

ユベントスが勝利、インテルはナポリと引き分ける


フルマッチ 3-13 13-23 23-35 35-HT 45-54 54-63 63-74 74-86 86-FT



モウリーニョ発言を批判する前に↑の1:27を見てくださいよ。

結果こうなりました。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差 '08-09 '07-08
1. インテル 54 24=16+6+2 49-20=+29 インテル 56 インテル 60
2. ローマ 47 24=14+5+5 42-27=+15 ユーベ 47 ローマ 51
3. ミラン 45 23=13+6+4 39-24=+15 ミラン 45 ユーベ 47
4. ナポリ 39 24=10+9+5 32-27=+5 フィオ 42 ミラン 41
5. サンプドリア 39 24=11+6+7 32-31=+1 ジェノア 41 フィオ 41
6. ユべントス 38 24=11+5+8 38-32=+6 ローマ 40 ウディネ 36

黒いチームが1チームありますがお気になさらず。