□■□■□■□■□■






結果こうなりました。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差   08-09 07-08
1. インテル 53 23=16+5+2 49-20=+29 インテル 53 インテル 59
2. ローマ 44 23=13+5+5 38-26=+12 ユーベ 46 ローマ 48
3. ミラン 42 22=12+6+4 36-22=+14 ミラン 45 ユーベ 47
4. ナポリ 38 23=10+8+5 32-27=+5 フィオ 41 フィオ 41
5. パレルモ 37 23=10+7+6 31-26=+5 ローマ 40 ミラン 38
6. サンプドリア 36 23=10+6+7 30-31=-1 ジェノア 40 ウディネ 36
7. ユべントス 35 23=10+5+8 35-30=+5 パレルモ 35 サンプ 34
7. ジェノア 35 23=10+5+8 36-36=0
12. パルマ 30 23=8+6+9 26-32=-6

Lavezzi fit and ready for Inter

次の停車駅は〜、なぽり〜なぽりです。