□■□■□■□■□■

Serie A round-up

まだあんまり意味はありませんがこんな感じです。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差 去年の2節の順位
1. サンプドリア 6 2=2+0+0 5-2=+3 15位 [1P] 0+1+1
1. ユべントス 6 2=2+0+0 4-1=+3 3位 [4P] 1+1+0
1. ジェノア 6 2=2+0+0 4-2=+2 7位 [3P] 1+0+1
1. ラツィオ 6 2=2+0+0 3-1=+2 1位 [6P] 2+0+0
5. インテル 4 2=1+1+0 5-1=+4 3位 [4P] 1+1+0
5. パルマ 4 2=1+1+0 4-3=+1 セリエBでした
5. フィオレンティーナ 4 2=1+1+0 2-1=+1 15位 [1P] 0+1+1
8. ミラン 3 2=1+0+1 2-5=-3 19位 [0P] 0+0+2
17. ローマ 0 2=0+0+2 3-6=-3 15位 [1P] 0+1+1

クルスがドッピエッタ、流石です。あと、リバスがリボルノでベンチに入っていました。
クレスポは怪我で今週は回避、ブルディッソは連続フル出場でしたが2試合とも3失点でしたね・・・。

Seedorf at centre of AC Milan derby chaos

なかよくしなさいね。

Daniele De Rossi: Juventus And Inter Are Better Than Roma

もちっとがんばってくれ。