□■□■□■□■□■

izmnok2009-05-18

もうあんまり意味ありませんが、結果こうなりました。

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差 07-08 06-07
1. インテル 81 36=24+9+3 65-27=+38 インテル 81 インテル 93
2. ミラン 71 36=21+8+7 66-32=+34 ローマ 78 ローマ 72
3. ユべントス 68 36=19+11+6 64-37=+27 ユーベ 70 ラツィオ 61(-3)
4. フィオレンティーナ 67 36=21+4+11 52-35=+17 ミラン 61 ミラン 61(-8)
5. ジェノア 62 36=17+11+8 49-36=+13 フィオ 60 フィオ 54(-15)
6. ローマ 57 36=16+9+11 58-57=+1 ウディネ 57 エンポリ 53
7. パレルモ 55 36=17+4+15 53-46=+7 サンプ 56 パレルモ 52
8. ウディネーゼ 54 36=15+9+12 53-46=+7 ジェノア 48 アタランタ 49

大苦戦した昨年と勝ち点は同じです。要はユーベは去年並、ミランは去年のローマより弱いということですね。