■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

マンチーニ:「とにかく、昨季よりはいい」

では比較してみましょう。

05-06
1. 白黒 81 34 24 9 1 63 22 +41
2. 赤黒 76 34 24 4 6 75 27 +48
3. インテル 71 34 22 5 7 61 26 +35
4. 65 34 19 8 7 57 37 +20
04-05
1. 赤黒 76 34 23 7 4 57 21 +36
1. 白黒 76 34 23 7 4 58 23 +35
3. インテル 62 34 15 17 2 60 37 +23
4. ウディネ 56 34 16 8 10 52 37 +15

確かに・・・・といってていいんだろうか。