リーグ

Fiorentina 2 - 2 Parma

ルガーノが1点決めていますヽ(´ー`)ノ

順位 チーム 勝点 勝+分+敗 得失差 '12-13 '11-12
1. ローマ 18 6=6+0+0 17-1=+16 ユーベ 16 ユーベ 12
2. ナポリ 16 6=5+1+0 14-4=+10 ナポリ 16 ウディネーゼ 12
2. ユべントス 16 6=5+1+0 11-4=+7 ラツィオ 12 ラツィオ 11
4. インテル 14 6=4+2+0 16-3=+13 インテル 12 カリアリ 11
5. フィオ 11 6=3+2+1 13-8=+5 サンプ 10 ナポリ10
6. ラツィオ 10 6=3+1+2 11-10=+1 ローマ 8 パレルモ 10
8. ミラン 8 6=2+2+2 11-10=+1 ミラン 7 インテル 4

トッティがインテルに警告 「すぐに彼らのことだけを考えよう」

ここまでのローマの対戦相手

1 8月25日 リボルノ 8位
2 9月1日 ヴェローナ 6位
3 9月16日 パルマ 13位
4 9月22日 ラツィオ 6位
5 9月25日 サンプドリア 19位
6 9月29日 ボローニャ 18位

15試合終わって首位にいたら考えてやるよ。